Date and Effort
Sat Apr 09, 2016 7:15 AM
- Protocol:
- Traveling
- Party Size:
- 22
- Duration:
- 3 hour(s)
- Distance:
- 2.5 mile(s)
- Observers:
- Andrew Hamlett
Species
67 species total
16 | Black-bellied Whistling-Duck |
---|---|
4 | Wood Duck |
3 | Blue-winged Teal |
2 | Mottled Duck |
1 | Northern Bobwhite |
1 | Double-crested Cormorant |
2 | Anhinga |
4 | Great Blue Heron |
7 | Great Egret |
1 | Snowy Egret |
8 | Little Blue Heron |
16 | Cattle Egret |
3 | Yellow-crowned Night-Heron |
79 | White Ibis |
5 | Black Vulture |
9 | Turkey Vulture |
3 | Osprey |
3 | Bald Eagle |
2 | Red-shouldered Hawk |
1 | Swainson's Hawk |
7 | American Coot (Red-shielded) |
12 | Laughing Gull |
3 | Herring Gull |
1 | Royal Tern |
1 | White-winged Dove |
4 | Mourning Dove |
7 | Chimney Swift |
3 | Ruby-throated Hummingbird |
9 | Red-bellied Woodpecker |
1 | Downy Woodpecker |
6 | Pileated Woodpecker |
6 | Great Crested Flycatcher |
9 | White-eyed Vireo |
1 | Blue-headed Vireo |
5 | Red-eyed Vireo |
17 | Blue Jay |
3 | American Crow |
2 | Purple Martin |
3 | Tree Swallow |
8 | Carolina Chickadee |
5 | Tufted Titmouse |
1 | House Wren |
1 | Sedge Wren |
1 | Marsh Wren |
9 | Carolina Wren |
1 | Blue-gray Gnatcatcher |
5 | Ruby-crowned Kinglet |
2 | Eastern Bluebird |
1 | Hermit Thrush |
6 | Gray Catbird |
2 | Northern Mockingbird |
19 | Cedar Waxwing |
2 | Worm-eating Warbler |
1 | Black-and-white Warbler |
1 | Orange-crowned Warbler |
1 | Hooded Warbler |
2 | Yellow-rumped Warbler |
1 | Swamp Sparrow |
1 | Yellow-breasted Chat |
1 | Summer Tanager |
3 | Scarlet Tanager |
28 | Northern Cardinal |
9 | Indigo Bunting |
1 | Eastern Meadowlark |
3 | Orchard Oriole |
5 | Red-winged Blackbird |
11 | American Goldfinch |
No comments:
Post a Comment