Madrona Marsh, Los Angeles County, California, US ( Map )
Date and Effort
Sun Sep 06, 2015 7:45 AM
- Protocol:
- Traveling
- Party Size:
- 3
- Duration:
- 5 hour(s), 15 minute(s)
- Distance:
- 4.5 mile(s)
- Observers:
- Tracy Drake
Species
52 species (+2 other taxa) total
1 | Gadwall | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | Mallard | ||||||||||||||||||||
1 | Great Blue Heron | ||||||||||||||||||||
4 | Great Egret | ||||||||||||||||||||
23 | Snowy Egret | ||||||||||||||||||||
2 | Black-crowned Night-Heron | ||||||||||||||||||||
2 | Cooper's Hawk | ||||||||||||||||||||
1 | Red-shouldered Hawk | ||||||||||||||||||||
8 | Western GullBreeding Code
F Flyover
| ||||||||||||||||||||
1 | California Gull | ||||||||||||||||||||
1 | Glaucous-winged Gull
large gull with white wings and pale trailing edge of the wings -- saw no black on the wings
Breeding Code
F Flyover
| ||||||||||||||||||||
3 | gull sp.Breeding Code
F Flyover
| ||||||||||||||||||||
1 | Eurasian Collared-Dove | ||||||||||||||||||||
28 | Mourning Dove | ||||||||||||||||||||
7 | Anna's Hummingbird | ||||||||||||||||||||
14 | Allen's Hummingbird | ||||||||||||||||||||
1 | Belted KingfisherAge & Sex
| ||||||||||||||||||||
1 | Downy Woodpecker | ||||||||||||||||||||
1 | American Kestrel | ||||||||||||||||||||
1 | Willow Flycatcher | ||||||||||||||||||||
1 | Empidonax sp. | ||||||||||||||||||||
7 | Black Phoebe | ||||||||||||||||||||
1 | Ash-throated Flycatcher | ||||||||||||||||||||
15 | Warbling Vireo | ||||||||||||||||||||
1 | Western Scrub-Jay | ||||||||||||||||||||
11 | American Crow | ||||||||||||||||||||
2 | Common Raven | ||||||||||||||||||||
8 | Barn Swallow | ||||||||||||||||||||
22 | Bushtit | ||||||||||||||||||||
2 | House Wren | ||||||||||||||||||||
1 | Blue-gray Gnatcatcher | ||||||||||||||||||||
3 | European Starling | ||||||||||||||||||||
1 | Tennessee Warbler
Orange-crowned like bird with a pale yellow eyebrow, grey eyebrow, bright green back as compared with the rest of the body, and pale to whitish from the legs through the vent. There seemed to be a broken eye-ring and the bird had pale wing bars. I saw the bird well but was not able to make a photo.
Age & Sex
| ||||||||||||||||||||
8 | Orange-crowned Warbler | ||||||||||||||||||||
1 | Nashville Warbler | ||||||||||||||||||||
8 | Common Yellowthroat | ||||||||||||||||||||
2 | Yellow Warbler | ||||||||||||||||||||
1 | Black-throated Gray Warbler | ||||||||||||||||||||
4 | Wilson's Warbler | ||||||||||||||||||||
1 | Yellow-breasted Chat | ||||||||||||||||||||
1 | Lark Sparrow | ||||||||||||||||||||
2 | Savannah Sparrow | ||||||||||||||||||||
2 | Song Sparrow | ||||||||||||||||||||
4 | California Towhee | ||||||||||||||||||||
1 | Black-headed Grosbeak | ||||||||||||||||||||
4 | Blue GrosbeakAge & Sex
| ||||||||||||||||||||
2 | Lazuli Bunting | ||||||||||||||||||||
1 | Red-winged Blackbird | ||||||||||||||||||||
1 | Brown-headed Cowbird | ||||||||||||||||||||
43 | House Finch | ||||||||||||||||||||
14 | Lesser Goldfinch | ||||||||||||||||||||
77 | American Goldfinch | ||||||||||||||||||||
16 | House Sparrow | ||||||||||||||||||||
71 | Scaly-breasted Munia |
Are you submitting a complete checklist of the birds you were able to identify?
No comments:
Post a Comment